Broyeur lent S30 EurecTechnology
Gamme EnvironnementBroyeur lent S30 EurecTechnology
Le Broyeur lent S30 peut-être monté sur chenilles pour une plus grande polyvalence et une production en fonction du matériau à + de 150 t/h,
avec moteur diesel de 448 kW Tier 3A ou électrique de 2 x 200 kW en version stationnaire, il allie puissance et performance pour un résultat optimum en production.
- Barre de coupe statique
- Peignes avec barre de coupe
Données Techniques | |
---|---|
Moteur | Hydrostatique avec un dispositif d'inversion automatique. |
Performance moteur | Moteur diesel (D) approx. 448 kW (Diesel Euro grade 3a) ou Moteur électrique (E) 2 x 200 kW |
Système hydraulique | Sortie commandée en cas de charge les moteurs hydrauliques réduisent le régime notamment dans les situations de torsions accrues des arbres moteur. |
Contrôle PLC | Pour la fonction et le suivi des services (différentes configurations programmable). |
Conception | S 30 : Semi mobile sur châssis de base. S 30.05 : Châssis sur chenille. S 30.10 : Stationnaire sur un ensemble mécano-soudé avec une unité de commande d'entraînement séparée. |
Bande de chargement | Utilisation manuelle ou télécommandée (facilite le transport). |
Largeur du convoyeur | 1.400 mm |
Boîte de vitesses | Fabrication : développée par Eurec® Couple nominal : 310.000 Nm Couple maximal : 375.000 Nm Boîte de vitesses fixée sur deux rangs. |
Système d'embrayage | Profil de courbe. |
Arbre d'entraînement | 2 rotors avec verrouillage des têtes. |
Arbre moteur | Moteur standard 12 - 30 min-1 En continu 0 - 30 min-1 |
Dimension du trémie intérieur | S 30.00 et S 30.05 Longueur 2.625 mm x Largeur 2.350 mm S 30.10 Longueur 2.625 mm x Largeur 2.350 mm (conception standard), option sur demande. |
Accessoires inclus | |
---|---|
Radio-télécommande | S 30.00 et S 30.05 (option pour S 30.10) |
Trémie basculant | S 30.00 et S 30.05 (option pour S 30.10) |
Extension de trémie | S 30.00 et S 30.05 (option pour S 30.10) |
Hauteur ajustable du convoyeur | S 30.00 et S 30.05 (option pour S 30.10) |
Surveillance de la bande du convoyeur | S 30.00, S 30.05 et S 30.10 |
Cadence | |
---|---|
Vieux bois | Jusqu'à 170 t/h |
Déchets domestiques | Jusqu'à 160 t/h |
Déchets encombrants / Déchets industriels | Jusqu'à 90 - 110 t/h pour S 30.00 et S 30.05 Jusqu'à 90 t/h pour S 30.10 |
Terre et Pierres | Dépend du type et de la composition du matériau d'entrée. |
Produit: | Environnement |
Type: | Broyeur lent Eurec |
Marque: | Eurec Technology |
Modèle: | S30 |
Etat: | Neuf |