Broyeur lent S40 EurecTechnology
Gamme EnvironnementBroyeur lent S40 EurecTechnology
Le Broyeur lent S40 Eurec technology est aussi livrable sur chenilles qui en fonction du matériau peut produire + de 200 t/h, moteur diesel de 552 kW Tier 3A ou électrique de 2 x 250 kW en version stationnaire,il réunit tous les critères de puissance et de performance pour une production en continu de haut rendement avec toujours une qualité de produit en sortie en fonction de la demande.
- Barre de coupe statique
- Peignes avec barre de coupe
Données Techniques | |
---|---|
Moteur | Hydrostatique avec un dispositif d'inversion automatique. |
Performance moteur | Moteur diesel (D) approx. 552 kW (Diesel Euro grade 3a) ou Moteur électrique (E) 2 x 250 kW |
Système hydraulique | Sortie commandée en cas de charge les moteurs hydrauliques réduisent le régime notamment dans les situations de torsions accrues des arbres moteur. |
Contrôle PLC | Pour la fonction et le suivi des services (différentes configurations programmable). |
Conception | S 40 : Semi mobile sur châssis de base. S 40.05 : Châssis sur chenille. S 40.10 : Stationnaire sur un ensemble mécano-soudé avec une unité de commande d'entraînement séparée. |
Bande de chargement | Utilisation manuelle ou télécommandée (facilite le transport). |
Largeur du convoyeur | 1.400 mm |
Boîte de vitesses | Fabrication : développée par Eurec® Couple nominal : 405.000 Nm Couple maximal : 478.000 Nm Boîte de vitesses fixée sur deux rangs. |
Système d'embrayage | Innovation de la géométrie des profilés pour une transmission optimale de la puissance. |
Arbre d'entraînement | 2 rotors avec verrouillage des têtes. |
Arbre moteur | Moteur standard 12 - 30 min-1 En continu 0 - 30 min-1 |
Dimension du trémie intérieur | S 40.00 et S 40.05 Longueur 2.625 mm x Largeur 2.350 mm S 40.10 Longueur 2.625 mm x Largeur 2.350 mm (conception standard), option sur demande. |
Accessoires inclus | |
---|---|
Radio-télécommande | S 40.00 et S 40.05 (option pour S 40.10) |
Trémie basculant | S 40.00 et S 40.05 (option pour S 40.10) |
Extension de trémie | S 40.00 et S 40.05 (option pour S 40.10) |
Hauteur ajustable du convoyeur | S 40.00 et S 40.05 (option pour S 40.10) |
Surveillance de la bande du convoyeur | S 40.00, S 40.05 et S 40.10 |
Cadence | |
---|---|
Vieux bois | Jusqu'à 230 t/h |
Déchets domestiques | Jusqu'à 200 t/h |
Déchets encombrants / Déchets industriels | Jusqu'à 95 - 120 t/h |
Terre et Pierres | Dépend du type et de la composition du matériau d'entrée. |
Produit: | Environnement |
Type: | Broyeur lent Eurec |
Marque: | Eurec Technology |
Modèle: | S40 |
Etat: | Neuf |