Crible séparateur à disques EurecTechnology
Gamme EnvironnementCrible séparateur à disques EurecTechnology
Étudié particulièrement pour l’utilisation lorsque l’équipement conventionnel ne peut l’être en raison de colmatage ou lorsqu’une installation n’est pas rentable en raison d’un faible débit.
Équipé d’un dispositif de nettoyage, de manchons et de disques d’arbre de table, ce crible est capable de fonctionner en permanence ou d’être programmé.
- Aucune option disponible
Données Techniques | |
---|---|
Criblage des déchets concassés | Taille du grain par rapport à l'écart de criblage (mm)* : 0 - 50 Capacité : Jusqu'à 80 t/h |
Séparation des composants organiques des déchets domestiques | Taille du grain par rapport à l'écart de criblage (mm)* : 0 - 50 Capacité : Jusqu'à 80 t/h |
Lieux d'enfouissement | Taille du grain par rapport à l'écart de criblage (mm)* : 0 - 50 Capacité : Jusqu'à 80 t/h |
Séparation des matières inertes dans les usines d'incinération de déchets | Taille du grain par rapport à l'écart de criblage (mm)* : 0 - 50 Capacité : Jusqu'à 90 t/h |
Traitement des déchets de cendres d'incinération | Taille du grain par rapport à l'écart de criblage (mm)* : 0 - 50 Capacité : Jusqu'à 80 t/h |
Séparation des boues d'épuration et autres matériaux cohésifs | Taille du grain par rapport à l'écart de criblage (mm)* : 0 - 50 Capacité : Jusqu'à 80 t/h |
Criblage de compost | Taille du grain par rapport à l'écart de criblage (mm)* : 0 - 40 Capacité : Jusqu'à 200 m3/h |
Criblage de lignite | Taille du grain par rapport à l'écart de criblage (mm)* : 0 - 50 Capacité : Jusqu'à 200 t/h |
* Les données sont valides pour un matériau cubique, en cas d'exceptions les matériaux longs et minces sont possible |
Produit: | Environnement |
Type: | Crible |
Marque: | Eurec Technology |
Modèle: | Crible séparateur à disques |
Etat: | Neuf |